ソラリウム 35W/50W/70W
- 共通安定期を採用!
 -   出力切り替え操作により 35・50・70W 、全ての交換球が使用可能になります。
生体の成長や照射距離に応じて、紫外線量の照射量を変更できます。 -   豊富な紫外線量により様々な環境を再現可能に!
有用紫外線が豊富に含まれているため、照射距離によって様々な環境を再現できます。 -   専用設計されたクランプソケットを採用!
使いやすさと排熱効率を考えたクランプソケットを使用した設置やドームタイプとしての設置方法が可能です。 -   強力なスタンドクリップを採用!
強力なクリップを採用することにより、安定した設置が可能です。 

| ランプ寿命 | 4000時間 | 
|---|---|
| 口金 | E-26 | 
| 製品名 | ソラリウム 35W セット (メタルハライドランプ35W + 共通安定器 + 専用ソケット)  | 
  
|---|---|
| JANコード | 4934743004949 | 
| 希望小売価格 | OPEN | 
| 製品名 | ソラリウム 50W セット (メタルハライドランプ50W + 共通安定器 + 専用ソケット)  | 
  
|---|---|
| JANコード | 4934743004956 | 
| 希望小売価格 | OPEN | 
| 製品名 | ソラリウム 70W セット (メタルハライドランプ70W + 共通安定器 + 専用ソケット)  | 
  
|---|---|
| JANコード | 4934743004963 | 
| 希望小売価格 | OPEN | 
ソラリウム専用交換球



| 製品名 | ソラリウム交換球 35W | 
|---|---|
| JANコード | 4934743004970 | 
| 希望小売価格 | OPEN | 
| 製品名 | ソラリウム交換球 50W | 
|---|---|
| JANコード | 4934743004987 | 
| 希望小売価格 | OPEN | 
| 製品名 | ソラリウム交換球 70W | 
|---|---|
| JANコード | 4934743004994 | 
| 希望小売価格 | OPEN | 













