クリーナー選定リットル数について

選定リットル数計算
(例) A幅1.4m × B奥行0.9m × C深さ0.4mの池の場合
「cm」で数値を算出し、A幅140cm × B奥行90cm × C深さ40cmを下記項目に当てはめて下さい。
この場合は「504L」クリーナー選定表の対応水量を見ると「琉金3L」が適しています。
| お客様の選定リットル数は |
|---|
| リットル(L)です。 |
製品比較表
1t = 1000L / 1L = 0.1㎥ / 1㎡ = 約0.3坪 / 1坪 = 約3.3 ㎡
| 製品名 | ろ過能力 | 対応水量(t) | 対応水量(ℓ) | 対応水量(㎥) | 対応水量(坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| seselan | 0.5㎡(水深20cmの場合) | 0.1 | 100 | 0.1 | 0.03 |
| まりも | 1.0㎡(水深25cmの場合) | 0.25 | 250 | 0.25 | 0.08 |
| まりも2型 | 1.5㎡(水深30cmの場合) | 0.45 | 450 | 0.45 | 0.014 |
| 琉金3L | 2㎡(水深30cmの場合) | 0.6 | 600 | 0.6 | 0.18 |
| コメット4L | 2.3㎡(水深30cmの場合) | 0.69 | 690 | 0.69 | 0.21 |
| 菊水7L | 4㎡(水深30cmの場合) | 1.2 | 1200 | 1.2 | 0.36 |
| 山吹1L | 10㎡(水深50cmの場合) | 5 | 5000 | 5 | 1.51 |
| 錦10M | 10㎡(水深50cmの場合) | 5 | 5000 | 5 | 1.51 |
| 大正30M | 20㎡(水深50cmの場合) | 10 | 10000 | 10 | 3.03 |
| 大正30L | 20㎡(水深50cmの場合) | 10 | 10000 | 10 | 3.03 |
| ビッグポンプ30W | 20㎡(水深50cmの場合) | 10 | 10000 | 10 | 3.03 |
| ビッグポンプ10W | 10㎡(水深50cmの場合) | 5 | 5000 | 5 | 1.51 |










