
マイクロサン

- 昼行性の爬虫類全般にご使用いただけます。
- 小型で局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作りやすく、生体に負担がかかりません。
- 生体の体温が上がる事で、食べ物の消化や、代謝を高め、繁殖行動を刺激する効果が得られます。
- 特殊ガラスを使用し、微量のUVと赤外線の照明を同時にできます。微量のUV量で初心者の方でも安全にご使用できます。
- 脱皮不全が解消された生体の健康維持に役立ちます。
※UVをあまり必要としない生体にも、UVを少量照射することにより、コンディション、脱皮不全解消、食欲増進効果などに役立ちます。
※UVを多く必要とする生体には別途UV灯のご使用をおすすめします。
| 製品名 | 小型ハロゲン保温球 マイクロサン 28W |
|---|---|
| JANコード | 4934743010902 |
| 用途 | 爬虫類・両生類飼育用保温球 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 28Wタイプ : 28W |
| 口金 | GU10 |
| 定格寿命 | 1,500時間 |
| 希望小売価格 | OPEN |
| 製品名 | 小型ハロゲン保温球 マイクロサン 53W |
|---|---|
| JANコード | 4934743010919 |
| 用途 | 爬虫類・両生類飼育用保温球 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 53Wタイプ : 53W |
| 口金 | GU10 |
| 定格寿命 | 1,500時間 |
| 希望小売価格 | OPEN |


マイクロンセット


- 口金にGU10を採用することにより灯部の小型化に成功
- 小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離が取れて安心
- 金網にも使用できる、2way仕様
- 排熱スリットを効率的に配置

| 製品名 | クリップスタンド マイクロン28Wセット |
|---|---|
| JANコード | 4934743010933 |
| 用途 | 爬虫類・両生類飼育用照明器具 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 60W |
| 使用電球 | 60W以下まで |
| 口金 | GU10 |
| 電源コード長 | 1,8m |
| 希望小売価格 | OPEN |
| 製品名 | クリップスタンド マイクロン53Wセット |
|---|---|
| JANコード | 4934743010940 |
| 用途 | 爬虫類・両生類飼育用照明器具 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 60W |
| 使用電球 | 60W以下まで |
| 口金 | GU10 |
| 電源コード長 | 1,8m |
| 希望小売価格 | OPEN |


マイクロインフラレッド


- 爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えに くい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。
- ケージの中で場所をとらない小型の保温球。
- 局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作
りやすく、生体に負担がかかりません。 - 生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届
き血流を良くし効率的に温めます。 - 生体の体温が上がる事で、食べ物の消化や、代謝を高め、
繁殖行動を刺激する効果が得られます。 - 上から温める事で生体が体を起こし、健康的な動きを促
します。
| 製品名 | 小型赤外線保護球マイ クロインフラレッド20W |
|---|---|
| JANコード | 4934743010957 |
| 用途 | 爬虫類・哺乳類・鳥類 ・両生類用保護球 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 20Wタイプ : 20W |
| 口金 | GU10 |
| 定格寿命 | 1,500時間 |
| 希望小売価格 | OPEN |
| 製品名 | 小型赤外線保護球マイ クロインフラレッド40W |
|---|---|
| JANコード | 4934743010964 |
| 用途 | 爬虫類・哺乳類・鳥類 ・両生類用保護球 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 40Wタイプ : 40W |
| 口金 | GU10 |
| 定格寿命 | 1,500時間 |
| 希望小売価格 | OPEN |

マイクロンインフラレッドセット


- 爬虫類、鳥類、哺乳類、両生類に使用でき、生体から見えに くい赤色の光で昼夜を問わず保温できます。
- ケージの中で場所をとらない小型の保温球。
- 局所的にホットスポットを作り、ケージ内に温度差が作
りやすく、生体に負担がかかりません。 - 生体の表面を温めるだけでなく、赤外線が体の芯まで届
き血流を良くし効率的に温めます。 - 生体の体温が上がる事で、食べ物の消化や、代謝を高め、
繁殖行動を刺激する効果が得られます。 - 上から温める事で生体が体を起こし、健康的な動きを促
します。
| 製品名 | クリップスタンドマイクロン20W セット |
|---|---|
| JANコード | 4934743010971 |
| 用途 | 爬虫類・哺乳類・鳥類 ・両生類用照明器具 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 60W |
| 使用電球 | 60W以下まで |
| 口金 | GU10 |
| 電源コード長 | 1,8m |
| 希望小売価格 | OPEN |
| 製品名 | クリップスタンドマイクロン40W セット |
|---|---|
| JANコード | 4934743010988 |
| 用途 | 爬虫類・哺乳類・鳥類 ・両生類用照明器具 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 60W |
| 使用電球 | 60W以下まで |
| 口金 | GU10 |
| 電源コード長 | 1,8m |
| 希望小売価格 | OPEN |

Mycron単体
| 製品名 | クリップスタンド マイクロン |
|---|---|
| JANコード | 4934743010926 |
| 用途 | 爬虫類・哺乳類・鳥類 ・両生類用照明器具 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 60W |
| 使用電球 | 60W以下まで |
| 口金 | GU10 |
| 電源コード長 | 1,8m |
| 希望小売価格 | OPEN |

Mycron(灯具単品)

- 口金にGU10を採用することにより灯部の小型化に成功
- 小型の飼育ケースでも、保温球と生体との距離が取れて安心
- 金網にも使用できる、2way仕様
- 排熱スリットを効率的に配置

| 製品名 | クリップスタンド マイクロン |
|---|---|
| JANコード | 4934743010926 |
| 用途 | 爬虫類・両生類飼育用照明器具 |
| 定格電圧 | 100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 60W |
| 使用電球 | 60W以下まで |
| 口金 | GU10 |
| 電源コード長 | 1,8m |
| 希望小売価格 | OPEN |












