| 商品名 | BarTypeSOLARIUM UV LED(バータイプソラリウムUV LED) | ||
|---|---|---|---|
| モデル | 200 | 400 | 700 | 
| 本体サイズ(mm) | 200 x 50 x 27mm | 400 x 50 x 27mm | 700 x 50 x 27mm | 
| 重量 | 160g | 300g | 500g | 
| 対応ケージサイズ(横幅) | 25~40cm | 45~60cm | 75~90cm | 
| 定格消費電力(全灯点灯時) | 8W | 12W | 22W | 
| 有効寿命 | 5,000~7,000時間[紫外線量が50%以下になる寿命目安] | ||
| ACアダプター定格 | 入力 AC100V 50/60Hz | ||
| 出力 DC9V 1A 9W | 出力 DC9V 2A 18W | 出力 DC9V 2.5A 22.5W | |
| コード長 | 2m + 0.8m(DC延長コード) ※コントローラー部含まず | ||
| ※電気料金目安(1ヶ月) | 約48円 | 約84円 | 約132円 | 
| JANコード | 4934743019264 | 4934743019271 | 4934743019288 | 
※電気料金目安 1日8時間照射x30日 1kwh=25円で計算
| 商品名 | BarTypeSOLARIUM UV LED基板(バータイプソラリウムUV LED基板) | ||
|---|---|---|---|
| JANコード | 4934743019295 | 4934743019301 | 4934743019318 | 
 











