ZCWシリーズ
ZCWシリーズ製品情報比較
| 製品名 | ZCW-1000 | ZCW-2000 | ZCW-3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]()  | 
          ![]()  | 
          ![]()  | 
        ||
| 冷却水量目安 (L)  | 
          クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 3000 | 6000 | 8000 | 
| 設定温度15℃ | 2500 | 4000 | 6000 | ||
| クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 2100 | 4200 | 5600 | |
| 設定温度15℃ | 1750 | 2800 | 4200 | ||
| ポンプ流量(L/min) | 50~100 | 80~150 | 80~150 | ||
| 接続可能ホース径(mm) | - | - | - | ||
| 接続可能塩ビパイプ | VP25A/VP25ユニオンソケット | VP30Aユニオンソケット | VP30Aユニオンソケット | ||
| 1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 9360/11790 | 12600/13800 | 17700/19200 | ||
| ヒーター接続容量 | 要相談 | 要相談 | 要相談 | ||
| 電圧 (V) | 三相200 | 三相200 | 三相200 | ||
| コンプレッサー出力(W) | 1100 | 1500 | 2200 | ||
| 冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 3.64/4.19 | 5.81/6.16 | 7.33/8.14 | ||
| 消費電力 50/60Hz (W) | 1560/1965 | 2100/2300 | 2950/3200 | ||
| 冷媒 | R448A | R448A | R448A | ||
| 本体サイズW×D×H (最大全高) (mm) | 920×750×750 | 1000×750×850 | 1100×750×900 | ||
| 箱サイズW×D×H (mm) | - | - | - | ||
| 重量(kg) | 80 | 100 | 135 | ||
| JANコード | - | - | - | ||
| 希望小売価格(税抜) | OPEN | OPEN | OPEN | ||
ZCWシリーズ製品特徴

付属コントローラー





















