ZRCシリーズ
ZRCシリーズ製品情報詳細
| 製品名 | ZRC-400B | ||
|---|---|---|---|
| 商品画像 | ![]()  | 
        ||
| 冷却水量目安 (L)  | 
          クーラー周囲温度30℃ | 設定温度25℃ | 2000 | 
| 設定温度15℃ | 700 | ||
| クーラー周囲温度35℃ | 設定温度25℃ | 1400 | |
| 設定温度15℃ | 490 | ||
| ポンプ流量(L/min) | 30~60 | ||
| 接続可能ホース径(mm) ※塩ビ配管の際はオプションの塩ビ配管用パイプをご購入下さい。  | 
          内径 25 | ||
| 接続可能塩ビパイプ | VP25A | ||
| 1ヶ月の電気代目安 50Hz/60Hz | 3300/3810 | ||
| ヒーター接続容量 (コントローラーZS-211使用) | 100V1kw以内 | ||
| 電圧 (V) | 100 | ||
| コンプレッサー出力(W) | 400 | ||
| 冷凍機能力 50/60Hz (kw) | 1.40/1.51 | ||
| 消費電力 50/60Hz (W) | 550/635 | ||
| 冷媒 | R410A | ||
| 本体サイズW×D×H (mm) | 385×465×397 (525含ユニオン・ソケット)  | 
        ||
| 箱サイズW×D×H (mm) | 460×570×450 | ||
| 重量(kg) | 23.5 | ||
| JANコード | 4934743001115 | ||
| 希望小売価格(税抜) | OPEN | ||
ZRCシリーズ製品特徴

付属コントローラー


















